成品油价历次调整情况一览表
2010年6月1日
没有评论
|
2011年10月9日 |
汽、柴油价格每吨均下调300元; |
| 2011年4月7日 | 汽、柴油价格每吨分别上调500元和400元; |
| 2011年2月20日 | 汽、柴油价格每吨均上调350元; |
| 2010年12月22日 | 汽、柴油价格每吨分别上调310元和300元; |
| 2010年10月26日 | 汽、柴油价格每吨分别上调230元和220元; |
| 2010年6月1日 | 汽、柴油价格每吨分别下调230元和220元; |
| 2010年4月14日 | 汽、柴油价格每吨均上调320元; |
| 2009年11月09日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元; |
| 2009年9月1日 | 汽、柴油价格每吨上调300元; |
| 2009年7月28日 | 汽、柴油价格每吨降低220元; |
| 2009年6月30日 | 汽、柴油价格每吨均提高600元; |
| 2009年6月1日 | 汽、柴油价格每吨均提高400元; |
| 2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; |
| 2009年1月14日 | 汽油出厂价每吨降低140元;柴油出厂价每吨降低160元 |
| 2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价每吨降低1100元;航空煤油出厂价每吨降低2400元; |
| 2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元; 上调航空煤油价格每吨1500元; |
| 2007年10月31日 | 上调汽油出厂价格每吨提高500元;上调柴油出厂价格每吨500元;上调航空煤油出厂价每吨500元; |
| 2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; |
| 2006年5月24日 | 上调汽、柴、航空煤油每吨500元; |
| 2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; |
| 2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
| 2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
| 2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; |
| 2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; |
| 2005年3月23日 |
上调汽油出厂价格每吨300元; |
1月1日,石油120美元/桶,汽车油7元/升;
1月5日,石油110美元/桶,未达到降价条件,汽油还是7元/升;
2月3日,石油111美元/桶,达到涨价条件,汽油7.20元/升;
2月5日,石油100美元/桶,未达到降价条件,汽油还是7.20元/升;
2月27日,石油101美元/桶,达到涨价条件,汽油7.40元/升;
3月3日,石油90美元/桶,未达到降价条件,汽油还是7.40元/升;
3月25日,石油91美元/桶,达到涨价条件,汽油7.60元/升;
4月3日,石油85美元/桶,未达到降价条件,汽油还是7.60元/升;
4月25日,石油86美元/桶,达到涨价条件,汽油7.80元/升;
…………
8月16日,石油79美元/桶,未达到降价条件,汽油还是7.80元/升